| 首信 C7088 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | CDMA1X | ||
| 【尺寸体积】 | 68×38.5×19.5mm | ||
| 【手机重量】 | 66克 | ||
| 【手机颜色】 | 酒红色、香槟金、黑色 | ||
| 【标准配置】 | 耳机(双锂电池(600mAh/750mAh)、双充)(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 120分钟 | ||
| 【待机时间】 | 70-100小时 | ||
| 【上市时间】 | 2002年01月 | ||
| 【参考价格】 | - | ||
| 首信 C7088 | |
| 网络 | CDMA |
| 参考价格 | ¥--元 |
| 上市时间 | 2002年01月 |
| 首信 C7088 真机靓图 >> | |
| 首信 C7088 主要功能 | |
| 天线位置 | 外置 |
| 主屏幕 | 单色TFT显示屏,分辨率为96×64 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 单音铃声 |
| 振动 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 150 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | SMS |
| 外观样式 | 上翻盖 |
| 首信 C7088 数据功能 |
| 首信 C7088 高级功能 | |
| 操作系统 | 不支持 |
| 照相功能 | 不支持 |
| K-JAVA | 不支持 |
| 首信 C7088 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持阴阳历转换功能 |
| 计算器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 世界时钟 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 其它信息 | 长途区号查询功能 |