| 多普达 700 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/850/900/1800/1900MHz,支持GPRS | ||
| 【尺寸体积】 | 125×72×19mm(171cc) | ||
| 【手机重量】 | 210克 | ||
| 【手机颜色】 | 香槟色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 240分钟 | ||
| 【待机时间】 | 168小时 | ||
| 【上市时间】 | 2005年01月 | ||
| 【参考价格】 | - | ||
| 多普达 700 | |
| 网络 | GSM/GPRS |
| 参考价格 | ¥--元 |
| 上市时间 | 2005年01月 |
| 多普达 700 真机靓图 >> | |
| 多普达 700 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为240×320 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃声格式 | MIDI |
| 铃声下载 | 支持 |
| 图片下载 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | EMS,MMS |
| 情景模式 | 支持 |
| 外观样式 | 直板 |
| 多普达 700 数据功能 | |
| 蓝牙 | 支持 |
| 内置 Modem | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| 数据同步 | 支持 |
| 多普达 700 高级功能 | |
| 操作系统 | MicrosoftPocketPC |
| 照相功能 | 内置30万像素摄像头配合高存储记忆空间、具有静态景物拍摄功能,同时支持在不插外存储卡的情况下可以录制两个小时短片 |
| 音频格式 | MP3 |
| 视频格式 | AVI,WMV,3GP |
| 内置媒体播放器 | 支持内置WindowsMediaPlayer |
| 扩展卡 | SD,MMC |
| 可用内存(MB) | 224MB |
| 电子邮件 | 支持 |
| 中文手写输入 | 支持 |
| 数据线功能 | 支持 |
| K-JAVA | 支持k-java |
| 多普达 700 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 内置游戏 | 2款 |
| 多普达 700 最新报价 |
| 多普达 最新上市手机 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 多普达 手机最新资讯 |
| 超大触摸屏 多普达智能Diamond售4700 |
| 2.8英寸触屏 多普达首部TD手机S700亮相 |
| 大屏手写 多普达首款TD手机S700将上市 |
| 专业导航软件 多普达智能机P660卖3700 |
| 全手触操作 多普达S1送线控耳机仅售3700 |
| 工作娱乐全能 多普达智能商务D600售2700 |