| 多普达 710 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/850/900/1800/1900MHz,支持GPRS/EDGE | ||
| 【尺寸体积】 | 98.5×51.4×15.8mm | ||
| 【手机重量】 | 99克 | ||
| 【手机颜色】 | 黑色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线(锂电池(750mAh),皮套,快速入门手册,使用手册)(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 150-300分钟 | ||
| 【待机时间】 | 100-150小时 | ||
| 【上市时间】 | 2006年05月 | ||
| 【参考价格】 | ¥1299 | ||
| 多普达 710 | |
| 网络 | GPRS/EDGE |
| 参考价格 | ¥1299元 |
| 上市时间 | 2006年05月 |
| 多普达 710 真机靓图 >> | |
| 多普达 710 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为240×3202.2英寸,QVGA高清双屏幕 |
| 副屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为128×1281.2英寸 |
| 通话记录 | 支持已接、未接、已拨三类电话纪录 |
| 和弦铃声 | 40和弦配备了16Bit的自然铃声 |
| 铃声格式 | SP-MIDI,MIDI,WAVE(WAV),AMR,MP3,WMA |
| 主题 | 支持 |
| 铃声下载 | 支持MID(MIDI格式)MP3(MP3格式)AMR(AMR格式)WAV(WAVE格式)WMA(WMA格式) |
| 图片下载 | 支持240×320 |
| 图形菜单 | 支持3D九宫格动画菜单,可安装多种特效主题 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 记事录音 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 支持多条电话薄名片式通讯录 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | SMS,EMS,MMS,短消息群发彩信的编辑容量提供了3档的选择,最大支持250K容量的彩信编辑 |
| 情景模式 | 支持 |
| 外观样式 | 上翻盖 |
| 多普达 710 数据功能 | |
| 蓝牙 | 支持Bluetoothv1.2withoutEDR |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| 数据同步 | 支持 |
| 多普达 710 高级功能 | |
| 操作系统 | MicrosoftSmartphoneWindowsMobile5.0SmartphoneEdition |
| 照相功能 | 内置130万像素CMOS摄像头,支持有声视频拍摄功能选择存储位置为记忆卡之后,能够实现不限时录像,最大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段4倍数码变焦,支持连拍,10秒定时拍摄,内置了影像、图片联络人、大头贴、以及运动几种静态的图片拍摄模式,5种白平衡设定,色彩特效方面则提供了黑白、复古、冷色三种 |
| 音频格式 | WAVE(WAV),AMR,MP3,WMA |
| 视频格式 | AVI,MPEG-4,3GP |
| 内置媒体播放器 | 支持内置了一个独立的MP3音乐播放器,这是完全独立于WindowsMediaPlayer的第三方播放软件 |
| 移动 MSN | 支持 |
| 扩展卡 | microSD最高至1GB |
| 可用内存(MB) | 64 |
| 电子邮件 | 支持支持最新的邮件传输技术PushMail,使得即便外出也能够随时阅读和发送邮件信息 |
| 数据线功能 | 支持USB1.1接口,支持PocketOutlook |
| K-JAVA | 支持k-java2.0 |
| 多普达 710 其他功能 | |
| 用户手册 | 点击下载 |
| 闹钟 | 独立闹钟选项,只有一组的闹钟支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 英汉词典 | 金山词霸 |
| 内置游戏 | 各种游戏,经典微软小游戏,动作类游戏魔幻h等 |
| 其它信息 | 内置了移动条形码的软件支持,通过摄像头能够进行QRCode及QuickMark条形码,只需要轻扫条码,便能够即时上网、拨号或者是新增联络人,文档浏览器支持阅读Word,Excel,Powerpoint,支持PDF文件浏览 |
| 多普达 710 最新报价 |
| 多普达 最新上市手机 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||