| 多普达 900 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/900/1800/1900/2100MHz/WCDMA,支持GPRS | ||
| 【尺寸体积】 | 81×127×25mm | ||
| 【手机重量】 | 285克 | ||
| 【手机颜色】 | 银色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(1620mAh锂电池)(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 300分钟 | ||
| 【待机时间】 | 230小时 | ||
| 【上市时间】 | 2005年11月 | ||
| 【参考价格】 | - | ||
| 多普达 900 | |
| 网络 | GSM/WCDMA |
| 参考价格 | ¥--元 |
| 上市时间 | 2005年11月 |
| 多普达 900 真机靓图 >> | |
| 多普达 900 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为640×4803.6英寸 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 支持已接、未接、已拨三类电话纪录 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃声格式 | MP3 |
| 铃声下载 | 支持MP3(MP3格式) |
| 图片下载 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 记事录音 | 支持支持16-bit/8KHz、11KHz、22KHz、44.1KHz等多种采样率 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 支持多条电话薄 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | SMS,EMS,MMS |
| 外观样式 | 旋盖可360度旋转 |
| 多普达 900 数据功能 | |
| 蓝牙 | v1.1 |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| 多普达 900 高级功能 | |
| 操作系统 | MicrosoftPocketPCWindowsMobile5.0 |
| PDA 功能 | 支持 |
| 照相功能 | 内置130万像素CMOS摄像头,附10万像素CMOS摄像头,支持有声视频拍摄功能 |
| 音频格式 | MP3 |
| 扩展卡 | SD,MMC支持SDI/O设备 |
| 可用内存(MB) | 128 |
| 中文手写输入 | 支持 |
| 数据线功能 | 支持miniUSB数据线 |
| K-JAVA | 支持k-java |
| 多普达 900 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 其它信息 | 智能平台:PocketPCPhoneEdition,Wi-Fi(802.11b),屏幕特殊功能:可通过传感器自动调整横、纵显示方式,62键QWERTY全功能键盘、2个可自定义功能键、五维导航键 |
| 多普达 900 最新报价 |
| 多普达 最新上市手机 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 多普达 手机最新资讯 |
| 圆润时尚 多普达C网XV6900跌至1799 |
| 秀丽触摸 多普达智能S1绿色版售3900元 |
| 超级至尊机王 多普达9000纯黑版售3780 |
| 多普达CHT9000三种刷机方法 |
| 多普达CHT9000的硬启方法 |