| 多普达 S1 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/850/900/1800MHz,支持GPRS/EDGE | ||
| 【尺寸体积】 | 99.9×58×13.9mm | ||
| 【手机重量】 | 112克 | ||
| 【手机颜色】 | 黑色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(1100mAh)(视包装及促销方式而定) | ||
| 【待机时间】 | 200小时 | ||
| 【上市时间】 | 2007年06月 | ||
| 【参考价格】 | ¥4180 | ||
| 多普达 S1 | |
| 网络 | GPRS/EDGE |
| 参考价格 | ¥4180元 |
| 上市时间 | 2007年06月 |
| 多普达 S1 真机靓图 >> | |
| 多普达 S1 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为240×3202.6英寸显示屏 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 20条已接+20条未接+20条已拨 |
| 和弦铃声 | 支持 |
| 铃声格式 | MIDI,MP3 |
| 铃声下载 | 支持MID(MIDI格式)MP3(MP3格式) |
| 图片下载 | 支持240×320 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 记事录音 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 500 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | SMS,EMS,MMS,超长信息发送,短消息群发 |
| 情景模式 | 支持飞行模式 |
| 外观样式 | 直板 |
| 多普达 S1 数据功能 | |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0标准 |
| Wap 上网 | 内置PocketIE浏览器 |
| GPRS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| 数据同步 | 支持 |
| USB 接口 | 支持 |
| 多普达 S1 高级功能 | |
| 操作系统 | MicrosoftSmartphoneWindowsMobile6Professional,处理器TIOMAP850201MHz |
| PDA 功能 | 支持 |
| 照相功能 | 内置200万像素CMOS摄像头,可以拍摄最大1600×1200象素的照片,支持有声视频拍摄功能有声视频拍摄数码变焦 |
| 音频格式 | MIDI,MP3 |
| 内置媒体播放器 | 支持MP3播放器 |
| 扩展卡 | microSD |
| 可用内存(MB) | 64DDRRAM+128ROM |
| 电子邮件 | 支持支持PushMail功能实现即时邮件推送 |
| 中文手写输入 | 支持 |
| K-JAVA | 支持k-java |
| 多普达 S1 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 世界时钟 | 支持 |
| 内置游戏 | 2个 |
| 其它信息 | 采用HTCTouchFLO技术,专门对应手指的触摸操作,支持手指滑动指令,支持手触翻转界面,内置Office套装工具,支持IEEE802.11b/g无线标准 |
| 多普达 S1 最新报价 |
| 多普达 最新上市手机 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||