| NEC AG | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/900/1800/1900MHz | ||
| 【尺寸体积】 | 101×48×13.6mm | ||
| 【手机重量】 | 95克 | ||
| 【手机颜色】 | 锋尚银 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(视包装及促销方式而定) | ||
| 【待机时间】 | 80-100小时 | ||
| 【上市时间】 | 2006年11月 | ||
| 【参考价格】 | ¥660 | ||
| NEC AG | |
| 网络 | GSM |
| 参考价格 | ¥660元 |
| 上市时间 | 2006年11月 |
| NEC AG 真机靓图 >> | |
| NEC AG 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为176×2201.9英寸 |
| 副屏幕 | 单色色OLED显示屏,分辨率为39×96 |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃声格式 | MP3 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 支持多条电话薄 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | SMS,EMS,MMS |
| 外观样式 | 上翻盖 |
| NEC AG 数据功能 | |
| 蓝牙 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| NEC AG 高级功能 | |
| 操作系统 | 不支持 |
| 照相功能 | 内置130万像素摄像头,支持有声视频拍摄功能有声视频拍摄3倍数码变焦、支持连拍 |
| 内置媒体播放器 | 支持MP3播放器 |
| 可用内存(MB) | 54 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 数据线功能 | 支持 |
| K-JAVA | 支持k-java |
| NEC AG 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| 英汉词典 | 金山词霸 |
| 内置游戏 | 支持 |
| 其它信息 | 支持2.75G |