| 飞利浦 760 | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/900/1800MHz,支持GPRS | ||
| 【尺寸体积】 | 91×44×24.8mm(92cc) | ||
| 【手机重量】 | 104克 | ||
| 【手机颜色】 | 银色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(视包装及促销方式而定) | ||
| 【上市时间】 | 2005年04月 | ||
| 【参考价格】 | ¥1250 | ||
| 飞利浦 760 | |
| 网络 | GSM/GPRS |
| 参考价格 | ¥1250元 |
| 上市时间 | 2005年04月 |
| 飞利浦 760 真机靓图 >> | |
| 飞利浦 760 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 65536色TFT显示屏,分辨率为128×160 |
| 副屏幕 | 彩屏色其他显示屏, |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃声格式 | MIDI,iMelody(IMY),ADP |
| 铃声下载 | 支持MID(MIDI格式)IMY(iMelody格式)ADP(ADP格式) |
| 图片下载 | 支持128×160 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 500 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | EMS,MMS |
| 情景模式 | 支持 |
| 外观样式 | 上翻盖可旋转180度 |
| 飞利浦 760 数据功能 | |
| 内置 Modem | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| 飞利浦 760 高级功能 | |
| 操作系统 | 不支持 |
| 照相功能 | 内置130万像素摄像头 |
| 可用内存(MB) | 20MB |
| K-JAVA | 支持k-java |
| 飞利浦 760 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| 内置游戏 | 支持 |