| 索尼爱立信 K510c | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/900/1800/1900MHz,支持GPRS | ||
| 【尺寸体积】 | 101×44×17mm | ||
| 【手机重量】 | 90克 | ||
| 【手机颜色】 | 午夜黑、抛光紫 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 420分钟 | ||
| 【待机时间】 | 360小时 | ||
| 【上市时间】 | 2006年05月 | ||
| 【参考价格】 | ¥899 | ||
| 索尼爱立信 K510c | |
| 网络 | GSM/GPRS |
| 参考价格 | ¥899元 |
| 上市时间 | 2006年05月 |
| 索尼爱立信 K510c 真机靓图 >> | |
| 索尼爱立信 K510c 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 262144色TFT显示屏,分辨率为160×128 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃声格式 | MIDI,MP3,AAC |
| 铃声下载 | 支持MID(MIDI格式)MP3(MP3格式)AAC(AAC格式) |
| 图片下载 | 支持128×160 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 记事录音 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 话机电话薄(条) | 支持多条电话薄 |
| 中文输入法 | 联想中文输入法 |
| 中文短消息 | SMS,EMS,MMS |
| 情景模式 | 支持 |
| 外观样式 | 直板 |
| 索尼爱立信 K510c 数据功能 | |
| 蓝牙 | 支持 |
| 内置 Modem | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| 数据同步 | 支持 |
| 索尼爱立信 K510c 高级功能 | |
| 操作系统 | 不支持 |
| 照相功能 | 内置130万像素摄像头,支持有声视频拍摄功能4倍数码变焦,支持视频拍摄功能 |
| 音频格式 | MIDI,MP3,AAC |
| 可用内存(MB) | 28 |
| 电子邮件 | 支持支持语音邮件、标准随身电邮功能 |
| 数据线功能 | 支持 |
| K-JAVA | 支持k-java2.0 |
| 索尼爱立信 K510c 其他功能 | |
| 更换外壳 | 支持 |
| 语音菜单 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 电子名片 | 支持 |
| 多语言显示 | 支持 |
| 内置游戏 | 支持 |