| 索尼爱立信 W810c | |||
|
|||
| 【网络类型】 | GSM/850/900/1800/1900MHz,支持GPRS/EDGE | ||
| 【尺寸体积】 | 100×46×19.5mm | ||
| 【手机重量】 | 99克 | ||
| 【手机颜色】 | 黑色 | ||
| 【标准配置】 | 锂电池,旅行充电器(视包装及促销方式而定) | ||
| 【通话时间】 | 480分钟 | ||
| 【待机时间】 | 350小时 | ||
| 【上市时间】 | 2006年01月 | ||
| 【参考价格】 | ¥1930 | ||
| 索尼爱立信 W810c | |
| 网络 | GPRS/EDGE |
| 参考价格 | ¥1930元 |
| 上市时间 | 2006年01月 |
| 索尼爱立信 W810c 真机靓图 >> | |
| 索尼爱立信 W810c 主要功能 | |
| 天线位置 | 内置 |
| 主屏幕 | 262144色TFT显示屏,分辨率为176×220 |
| 副屏幕 | 不支持 |
| 通话记录 | 支持 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 铃声格式 | MIDI,MP3,AAC |
| 铃声下载 | 支持 |
| 图片下载 | 支持 |
| 动画屏保 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| STK 服务 | 支持 |
| EFR 服务 | 支持 |
| 免提通话 | 支持 |
| 振动 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 语音拨号 | 支持 |
| 通话时间提示 | 支持 |
| 中文输入法 | 支持 |
| 中文短消息 | EMS,MMS |
| 情景模式 | 支持 |
| 外观样式 | 直板 |
| 索尼爱立信 W810c 数据功能 | |
| 蓝牙 | 内置 |
| 内置 Modem | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| Wap 上网 | 支持 |
| GPRS | 支持 |
| EDGE | 支持 |
| 数据同步 | 支持 |
| 索尼爱立信 W810c 高级功能 | |
| 操作系统 | 不支持 |
| 照相功能 | 内置200万像素摄像头自动对焦,支持4倍数码变焦,支持视频拍摄功能 |
| 相机闪光灯 | 支持 |
| 音频格式 | MIDI,MP3,AAC |
| 视频格式 | MPEG-4,3GP |
| 内置媒体播放器 | 支持内置 |
| 扩展卡 | MemoryStickDuo |
| 可用内存(MB) | 20MB |
| 电子邮件 | 支持 |
| 数据线功能 | 支持 |
| K-JAVA | 支持k-java2.0 |
| 索尼爱立信 W810c 其他功能 | |
| 闹钟 | 支持 |
| 日历 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 记事本 | 支持 |
| 自动开关机 | 不支持 |
| FM收音机 | 支持 |
| 内置游戏 | 内置3D游戏 |
| 索尼爱立信 W810c 最新报价 | |
| 徐州冠芝霖手机大卖场 |
¥1778元
|
| 索尼爱立信 最新上市手机 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 索尼爱立信 手机最新资讯 |
| 超值音乐机 索尼爱立信W810c节前再降价 |
| 经典音乐机 索尼爱立信W810c行货售1699元 |